martes, 27 de mayo de 2008

Resultados 11º torneo Blitz


El maestro Ricardo Rodriguez se impuso en este torneo con la suma de 14,5 puntos resultando invicto y mostrando un juego bastante sólido caracterizado por su gran olfato táctico que nos hace recordar al gran maestro ruso Mijail Tal. Con esto el maestro Ricardo Rodríguez ganó más de 70 puntos de elo en el ranking, subiendo a la tercera posición. Con su defensa Indostana y su apertura de peón Dama demuestra que es uno de los mejores jugadores de ajedrez de la Región de Coquimbo, especialmente en la modalidad blitz.

Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

1 Ricardo Rodriguez 14,5 (1940)
2 Alejandro Jorrat 12,5 (2039)
3 Gabriel Lenoir 11 (2096)
4 Claudio Alvarado 10 (1879)
5 Christián Jeraldo 9,5 (2018)
6 Luis Jopia 9 (1776)
7 Andrés Bonilla 8,5 (1817)
8 Francisco Cortés 8,5 (1805)
9 Alonso Martínez 8 (1630)
10 Matías Zamora 7,5 (1666)
11 Daniel Aguirre 7 (1648)
12 Felipe Valenzuela 7 (1672)
13 Bastian Cabezas 7 (1723)
14 Alexis Dagnino 6 (1755)
15 Joaquín Sunchoi 2 (1578)

No hay comentarios: