lunes, 5 de mayo de 2008

9º Torneo Blitz



En este torneo se impuso Christián Jeraldo con 12,5 puntos, seguido de Alejandro Jorrrat con 12. El doctor Claudio Alvarado tuvo una destacada participación, quien remató finalmente en el tercer lugar. El ranking está cada vez más estrecho, lo que indica el buen nivel de juego entre los jugadores.

Estas fueron las posiciones definitivas

1 Christián Jeraldo 12,5 (1954)
2 Alejandro Jorrat 12 (2008)
3 Claudio Alvarado 10 (1833)
4 Ricardo Rodríguez 10 (1924)
5 Daniel Moraga 9,5 (1916)
6 Hector Vega 9,5 (1815)
7 Julio Jofré 9 (1852)
8 Guillermo Guerra 9 (1856)
9 Luis Jopia 9 (1618)
10 Francisco Cortez 8,5 (1816)
11 Pablo Candia 8 (1800)
12 Fernando Alcayaga 8 (1810)
13 Bastián Cabezas 7 (1671)
14 Rodrigo Alvarado 4 (1800)
15 Joaquín Sunchoi 2 (1800)
16 Gabriel Candia 0 (1800)

No hay comentarios: