sábado, 17 de mayo de 2008

10º Torneo Blitz



Este torneo fue uno de los mas parejos, ya que no se sabía hasta el final quien lo iba a ganar. Finalmente se impuso Gabriel Lenoir quien le sacó medio punto de ventaja a Alejandro Jorrat y Christián Jeraldo. Destaca la participación del maestro Luis Jopia quien obtuvo un meritorio quinto lugar, y el nivel mostrado por la joven promesa Bastián Cabezas.

Estas fueron las posiciones

1 Gabriel Lenoir 13 2089
2 Alejandro Jorrat 12,5 2017
3 Christian Jeraldo 12,5 1990
4 Ricardo Rodríguez 10 1934
5 Luis Jopia 8,5 1748
6 Marco Norambuena 8,5 1785
7 Claudio Alvarado 8 1879
8 Bastián Cabezas 7,5 1699
9 Felipe Valenzuela 7,5 1656
10 Julio Jofré 7 1864
11 Francisco Cortés 7 1823
12 Alexis Dagnino 7 1800
13 Daniel Aguirre 6 1614
14 Fernando Alcayaga 6 1810
15 Alonso Martínez 5 1636
16 Joaquín Sunchoi 2 1635

No hay comentarios: